Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | COR BETON JALAN RT 4 RW 1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | SAWANGAN RT 4 RW 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 89,213,000 |
| Volume | : | 250 M x 2,4 M x 0,12 M |
| Pelaksana | : | TPK DESA KARANGANYAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan