| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 506 | 6,20% | 247 | 3,03% | 259 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 611 | 7,49% | 300 | 3,68% | 311 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 7,41% | 298 | 3,65% | 306 | 3,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 573 | 7,03% | 304 | 3,73% | 269 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 621 | 7,61% | 306 | 3,75% | 315 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 692 | 8,49% | 366 | 4,49% | 326 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 684 | 8,39% | 327 | 4,01% | 357 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 706 | 8,66% | 386 | 4,73% | 320 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 571 | 7,00% | 307 | 3,76% | 264 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 6,89% | 258 | 3,16% | 304 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 5,92% | 259 | 3,18% | 224 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 4,87% | 172 | 2,11% | 225 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,10% | 168 | 2,06% | 166 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 3,41% | 140 | 1,72% | 138 | 1,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 533 | 6,54% | 276 | 3,38% | 257 | 3,15% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025