Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karanganyar, 2026

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:340
    Total Pengunjung:613.181
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.86
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

20 Desember 2024 | 234 Kali
KKN UNSOED PURWOKERTO
12 Juni 2023 | 310 Kali
Pertemuan Rutin Kader Posyandu
13 November 2023 | 340 Kali
Pembukaan Pekan Olah Raga Perangkat Desa
23 November 2023 | 238 Kali
Pertemuan Rutin Kader Posyandu
26 Oktober 2023 | 502 Kali
Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
17 Desember 2024 | 265 Kali
Evaluasi Rancangan APBDesa 2025
22 November 2024 | 223 Kali
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa