| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 540 | 6,62% | 264 | 3,24% | 276 | 3,38% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 612 | 7,50% | 307 | 3,76% | 305 | 3,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 7,35% | 289 | 3,54% | 310 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 7,10% | 310 | 3,80% | 269 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 7,70% | 304 | 3,73% | 324 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 693 | 8,50% | 366 | 4,49% | 327 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 691 | 8,47% | 337 | 4,13% | 354 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 686 | 8,41% | 377 | 4,62% | 309 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 575 | 7,05% | 304 | 3,73% | 271 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 555 | 6,81% | 256 | 3,14% | 299 | 3,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 5,86% | 252 | 3,09% | 226 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 390 | 4,78% | 172 | 2,11% | 218 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 4,11% | 168 | 2,06% | 167 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 3,26% | 135 | 1,66% | 131 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 528 | 6,47% | 273 | 3,35% | 255 | 3,13% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025